Kalender 2022
DEZE KALENDER WORDT PERMANENT AANGEPAST. RAADPLEEG HEM REGELMATIG.
Laatste aanpassing : 19 december 2022
ZW = zwemschool
LL = leerlingzwemmers
SP = sportzwemmers
PK = Provinciaal Kampioenschap
BK = Belgisch Kampioenschap
BJK = Belgisch Jeugdkampioenschap
NV = zwemmers zonder competitievergunning
CV = zwemmers met competitievergunning
Datum | Onderwerp | Plaats | Groep | Facultatief | Programma | Resultaat |
JANUARI | ||||||
2 | Bijscholing Redders 15u-19u Kapellen | ZiK redders | ||||
9 | Pepermans | RESULTAAT | ||||
22-23 | Flanders Speedo Cup | SP Limieten | RESULTAAT | |||
28-30 | Euromeet | SP Limieten | GEANNULEERD | |||
29 | ZiK Masterwedstrijd Kapellen | (Pré-)Masters CV | Programma | RESULTAAT | ||
30 | Wedstrijd AZK Kalmthout | SP1 en LL+NV+ZW | ||||
FEBRUARI | ||||||
5 | Bijscholing Redders 14-18u zwembad Kapellen | ZiK Redders | ||||
5 | Geen training SP Namiddag (wegens bijscholing) | |||||
12 | Masterwedstrijd Geel | (Pré-)Masters CV | ||||
11-13 | Vlaamse Jeugd Talent Challenge (VJK) | SP -15j |
- Prog zat - Prog Zon. |
|||
18 | Sportgala Kapellen | |||||
18-25 | Vlaamse week tegen pesten | |||||
19-20 | Wedstrijd GEEL | SP | Uitslag | |||
19 | Wedstrijd Masters Geel | Masters | Uitslag | |||
25-27 | Vlaamse Kampioenschappen | SP +15j | Uitslag | |||
28-6 maart | Krokusvakantie | |||||
MAART | ||||||
5 | Teambuilding trainers en lesgevers | trainers en lesgevers | ||||
5 | Masterwedstrijd Wachtebeke | (Pré-)Masters CV | Uitslag | |||
6 | ZiK Kampioenenviering (zaal LUX) | GEANNULEERD | ||||
12 | Masterwedstrijd Nijlen | (Pré-)Masters CV | Uitslag | |||
20 | ZiK Niet vergunninghouderswedstrijd | Crea + LL (NV) | Programma | Uitslag | ||
26 | Start ZiK de straat op (einde 25 april) | |||||
26-27 | Start nieuwe reeks Kids2Swim | |||||
APRIL | ||||||
2-3 | ADSR (Wezenberg) | SP | Uitslag | |||
8-10 | Wedstrijd Swimcup Eindhoven | SP Selectie | Uitslag | |||
8-10 | Wedstrijd AIYSC ZOLA | SP (-Selectie) | Uitslag | |||
22-23-24 | Open BK 50m | SP Limieten | Uitslag | |||
23 | Masterwedstrijd Aartselaar | (Pré-)Masters CV | ||||
24 | PACO Wedstrijd Herentals | NV + Paco | ||||
25 | Einde ZiK de straat op | |||||
30 | Levering ZiK de straat op | |||||
MEI | ||||||
4 | Lactaattest (groot) Selectie (start 17u) | BRABO/ZiK Selectie | ||||
8 | Wedstrijd VDB Speedocup Leuven | SP 1 & SP2 | UITSLAG | |||
8 | ZiK PACO wedstrijd | UITSLAG | ||||
20 | Kleine Lactaattesten Kapellen (Start 17u30) | SP | ||||
29 | ZiK voorjaarscriterium | Programma | UITSLAG | |||
JUNI | ||||||
25 | Arena Sprint (MONS) | SP1 & SP2 | Programma | UITSLAG | ||
JULI | ||||||
1-5 | Sportkamp Butgenbach | Crea + LL | ||||
2-3 | Fast Water Swim Meet (Amsterdam) | SP Selectie (BRABO Sel) | Uitslag | |||
4-14 | Stage sportzwemmers | SP | ||||
15-17 | Zomercriterium | SP | UITSLAG | |||
22-23-24 | BJK | SP | UITSLAG | |||
26 |
Recordpoging STW (avond wedstrijd 11-14 jarigen te Sint Niklaas) |
SP | PROGRAMMA | UITSLAG | ||
29-30-31 | BK | SP | ||||
AUGUSTUS | ||||||
SEPTEMBER | ||||||
11 | Kampioenenviering | Lux | ||||
16 | Infoavond LL en SP | Oud Gemeentehuis | LL / SP | |||
OKTOBER | ||||||
8 | Peter / Meter zwemmen | Kapellen | Allen | |||
15-16 | Provinciale Kampioenschapen Antwerpen | Wezenberg | SP | Overzicht ZiK | Uitslag | |
23 | Provinciaal Kampioenschap Lange afstand | Wezenberg | SP | Overzicht ZiK | Uitslag | |
27 | Lactaattesten (Groot) start 19u | Wezenberg | ZiK Selectie | |||
NOVEMBER | ||||||
1 | SVAZ Paco (namiddag) | Aartselaar | ZW / Crea / LL NV -13j | |||
1 | SVAZ Jeugdwedstrijd (voormiddag) | Aartselaar | SP | Ja | Overzicht ZiK | Uitslag |
1-2 | BK Masters | Charleroi | Masters | |||
2 | Kleine Lactaattesten Kapellen (Start 16u30) | Kapellen | SP | |||
6 | ZiK Sprintfestival | Kapellen | SP / Masters | Programma | ||
12-13 | BK Korte baan | Leuven | SP +15j | Inschrijving ZiK | ||
13 | AZSC B-race | Berchem | SP | Ja | ||
19 | Kapellen Zwemmarathon | Kapellen | LL + Valken / Arenden | |||
19 | ZiK Familiefeest | Lux | ||||
19-20 | VJK Korte baan | Hasselt | SP -15j | Inschrijving ZiK | ||
26-27 | ZiK Clubkampioenschappen | Kapellen | Allen | |||
DECEMBER | ||||||
4 | Brabo Lange Afstand | Wezenberg | SP | Inschrijving ZiK | ||
18 | ZiK Limieten | Kapellen | SP | Uitslag | ||