(Foto's zijn beschikbaar op onze fotopagina)
Vandaag was het "D-Day" voor onze LL2 zwemmers.
We trokken met 16 zwemmers naar Nijlen voor de ziftingen Dauven . Hiervan 9 zwemmers van LL2 die voor de eerste maal met vergunning zwommen .De laatste dagen waren ze super zenuwachtig vooral voor die keerpunten van rug .Ze hebbensuper gedaan en hebben vooral heel mooi gezwommen met al mooie tijden als resultaat. Dikke proficiat Elizabeth, Boyd ,Thomas, Warre, Daan, Ruben,Thom en onze 2 Benjamins .
Voor SP1 zwom Marie, Wannes, Alexander, Ries, Cas,Yasmina en Kyana .Ze hebben het beste van zichzelf gegeven en gevochten voor elk plaatske .Speciale vermelding is er voor Kyana ,ze verbeterde op 100m rug van 1.30.27 naar 1.24.12 , goed voor 5 Rudolphpunten, waarmee ze dolblij was.
Dankzij deze mooie prestatie verdiende ze immers haar ticket voor SP2 vanaf september!!
De volledige uitslag vind je HIER
Onze jongste competitiezwemmers treden zondagvoormiddag aan op de Wedstrijd DAUVEN die dit jaar zal doorgaan in Nijlen.
Het wedstrijdprogramma vind je HIER
Volgend weekend zwemmen onze ZiK Masters op de masterwedstrijd in MOL.
Het programma vind je HIER
(opgelet, ter plaatse zijn GEEN programma's verkrijgbaar)
Vanmiddag vond in ons Kapelse zwembad naar jaarlijkse gewoonte de ZiK niet-vergunninghouderswedstrijd plaats.
De volledige uitslag van deze wedstrijd vind je HIER.
ZiK dankt alle deelnemers, medewerkers en supporters!
Na alle verschillende kampioenschappen de afgelopen weken, is het volgend weekend de beurt aan onze niet-vergunninghouders.
Op zondag 17 maart organiseren wij onze jaarlijkse wedstrijd voor niet-vergunninghouders.
Het inzwemmen start om 13u, de wedstrijden beginnen om 14u.
Het programma kan je openen (en downloaden) door op het miniatuur hieronder te klikken.
Op de Vlaamse kampioenschappen van vorig weekend hebben onze ZiK kers aardig wat titels mee naar huis gezwommen.
Hieronder wat cijfers voor de SP3 zwemmers :
- we namen deel met 13 zwemmersvan SP3
- 5 meisjes : Jade Smits, Sarah Van Wallendael, Charlotte Feyen, Silke Vandeputte, Troede De beule
- 8 jongens : Niels De Meyer, Mustafa Al Tuwaijari, Sander Raets, Senne Van Rompaey (enkel eerste dag wegens oorontsteking), Kasper Tanghe, Bernd Wanten, Yassin Saidi en Yasin Carauch
- we behaalden 8 ereplaatsen in de OPEN : 4 titels Vlaams Kampioen in de OPEN categorie, 2 x 2e plaats, 2 x 3e plaats
- we behaalden 22 ereplaatsen in de categorieen : 7 Titel Vlaamskampioen Categorieen 15 - 18 , 11x 2e plaats en 4x 3e plaats
- we zwommen 20 finales
hieronder de volledige laureatenlijst :
Jade Smits | 50m rugslag | 1e plaats OPEN | 1e plaats categorie 17-18j | Vlaams Kampioen OPEN & Categorie 17-18j |
100m rugslag | 1e plaats OPEN | 1e plaats categorie 17-18j | Vlaams Kampioen OPEN & Categorie 17-18j | |
4x 100m wisselslag | 1e plaats OPEN | Vlaams Kampioen OPEN | ||
200m rugslag | 1e plaats OPEN | 1e plaats categorie 17-18j | Vlaams Kampioen OPEN & Categorie 17-18j | |
50m Vrije slag | 3e plaats categorie 17-18j | |||
400m Vrije slag | 2e plaats OPEN | 1e plaats categorie 17-18j | Vlaams Kampioen Categorie 17-18j | |
400m Wisselslag | 1e plaats categorie 17-18j | Vlaams Kampioen Categorie 17-18j | ||
Charlotte Feyen | 100m schoolslag | 3e plaats OPEN | 3e plaats categorie 15-16j | |
4x 100m wisselslag | 1e plaats categorie 15-16j | Vlaams Kampioen Categorie 15-18j | ||
200m wisselslag | 2e plaats categorie 15-16j | |||
4 x 100m vrije slag | 2e plaats categorie 15-16j | |||
50m schoolslag | 2e plaats categorie 15-16j | |||
Sarah Van Wallendael | 4x 100m wisselslag | 1e plaats categorie 17-18j | Vlaams Kampioen Categorie 15-18j | |
50m vlinderslag | 2e plaats categorie 17-18j | |||
4 x 100m vrije slag | 2e plaats categorie 17-18j | |||
50m rugslag | 3e plaats categorie 17-18j | |||
Niels De Meyer | 400m wisselslag | 2e plaats OPEN | 2e plaats categorie 17-18j | |
200m schoolslag | 2e plaats categorie 17-18j | |||
1500m vrije slag | 2e plaats categorie 17-18j | |||
Kasper Tanghe | 400m wisselslag | 2e plaats categorie 15-16j | ||
200m wisselslag | 3e plaats categorie 15-16j | |||
200m schoolslag | 3e plaats OPEN | 2e plaats categorie 15-16j | ||
Bernd Wanten | 1500m vrije slag | 2e plaats categorie 15-16j |
Zoals deze mooie cijfers jullie reeds doen vermoeden : een tevreden en trotse coach !
Serge
de Vlaamse kampioenschappen 2019 worden op passende wijze afgesloten : 11 medailles voor ZiK op deze 3e en laatste dag.
Programma VK 2019 | Naam | Plaats OPEN | Plaats Categorie |
27. 200m wisselslag heren | Kasper Tanghe | 3e plaats | |
28. 50m rugslag dames | Jade Smits | 1e plaats | 1e plaats |
28. 50m rugslag dames | Sarah Van Wallendael | 3e plaats | |
32. 400m wisselslag dames | Jade Smits | 1e plaats | |
33. 200m schoolslag heren | Niels De Meyer | 2e plaats | |
33. 200m schoolslag heren | Kasper Tanghe | 3e plaats | 2e plaats |
34. 50m schoolslag dames | Charlotte Feyen | 2e plaats | |
37. 1500m vrije slag heren | Niels De Meyer | 2e plaats | |
37. 1500m vrije slag heren | Bernd Wanten | 2e plaats |
De resultaten van deze 3e dag vind je HIER
ook op deze 2e dag van de Vlaamse Kampioenschappen werden er medailles binnengehaald :
De resultaten van dag 2 (reeksen en finales) vind je HIER
Een overzicht van de behaalde medailles vandaag :
Programma | Naam | Plaats OPEN | Plaats Categorie |
15. 200m wisselslag dames | Charlotte Feyen | 2e plaats | |
19. 200m rugslag dames | Jade Smits | 1e plaats | 1e plaats |
23. 50m vlinderslag dames | Sarah Van Wallendael | 2e plaats | |
Aflossing 4 x 100 vrije slag | Sarah Van Wallendael | 2e plaats | |
Aflossing 4 x 100 vrije slag | Charlotte Feyen | 2e plaats |
Op de eerste dag van deze vlaamse kampioenschappen zwommen onze ZiK (SP3 ers) alvast 13 medailles bij elkaar
Programma VK 2019 | Naam | resultaat OPEN | resultaat Categorie |
2. 100m schoolslag dames | Charlotte Feyen | 3e plaats | 3e plaats 15-16j |
4. 100m rugslag dames | Jade Smits | 1e plaats | 1e plaats 17-18j |
5. 400m wisselslag heren | Niels De Meyer | 2e plaats | 2e plaats 17-18j |
5. 400m wisselslag heren | Kasper Tanghe | 2e plaats 15-16j | |
6. 50m vrije slag dames | Jade Smits | 3e plaats 17-18j | |
10. 400m vrije slag dames | Jade Smits | 2e plaats | 1e plaats 17-18j |
Aflossing 4 x 100 wisselslag | Jade Smits (rug) | 1e plaats open | |
Aflossing 4 x 100 wisselslag | Sarah Van Wallendael (rug) | 1e plaats 15-17j | |
Aflossing 4 x 100 wisselslag | Charlotte Feyen (school) | 1e plaats 15-17j |
De uitslagen deze eerste dag vinden jullie hieronder :